可溫控型高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱品質(zhì)可靠提供高溫、低溫、高濕、低濕的環(huán)境,以比較橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測(cè)試前后的材質(zhì)變化及強(qiáng)力的減衰程度。本機(jī)亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測(cè)橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。本機(jī)專門試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。
型號(hào):THC-800PF | 瀏覽量:3199 |
更新時(shí)間:2023-10-28 | 是否能訂做:是 |
可溫控型高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱品質(zhì)可靠
內(nèi)膽 | 采用優(yōu)質(zhì)SUS304鏡面不銹鋼板 | ||||
外殼 | 采用優(yōu)質(zhì)A3鋼板數(shù)控機(jī)床加工成型表面進(jìn)行防靜電噴塑處理 | ||||
溫度控制 | 采用進(jìn)口高精度數(shù)顯溫濕度控制儀表; | ||||
濕度控制 | 為直觀顯示控制,摒棄原有溫濕度相對(duì)照的缺陷 | ||||
加濕系統(tǒng) | 內(nèi)置式鍋爐蒸氣式加濕器具有節(jié)能降耗功能 | ||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉法國(guó)泰康壓縮機(jī) | ||||
電源要求 | AC380V/50HZ | ||||
產(chǎn)品包裝 | 木裝箱 | ||||
產(chǎn)品運(yùn)輸 | 貨運(yùn) |
可溫控型高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱品質(zhì)可靠
材料 | 內(nèi)體材料 | SUS#304 鏡面不銹鋼板 | ||
外殼材料 | SUS#304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |||
絕緣材料 | 超細(xì)玻璃棉+ 聚胺脂泡沫 | |||
調(diào)節(jié) | 制冷方式 | 機(jī)械式二元制冷方式 | ||
制冷機(jī) | 全封閉(法國(guó)泰康或德國(guó)谷輪)壓縮機(jī) | |||
制冷劑 | R23/ R404A | |||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | |||
加濕器 | 不銹鋼加濕筒 | |||
控制器 | 操作界面 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | ||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 恒定運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) | |||
程序記憶容量 | 120 組可編程序、每個(gè)程序較大100 (段) | |||
設(shè)定指標(biāo)范圍 | 溫度:-100℃+300℃濕度:99.9%R.H | |||
分辨率 | 溫度:0.1℃濕度:0.1%R.H | |||
輸入 | PT100或T型熱電偶 | |||
控制方式 | PID控制 | |||
通訊功能 | RS-232 接口 | |||
RS-232 接口 | 日本橫河6點(diǎn)記錄儀(選購(gòu)件) | |||
附屬功能 | 上下限報(bào)警、自診斷、報(bào)警顯示(故障原因)、定時(shí)裝置(自動(dòng)開機(jī)、關(guān)機(jī))、相序保護(hù) | |||
供水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | ||
供水箱 | 內(nèi)置手拉式(30Kg容量) | |||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω.M | |||
配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個(gè);測(cè)試孔¢50mm(位于左邊)1個(gè);樣品架2層,箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個(gè);供水箱1個(gè); | |||
裝置 | 電源用漏電保護(hù)器,防干燒裝置,水系統(tǒng)保護(hù)裝置,極限高低溫保護(hù),溫度偏差報(bào)警,壓縮機(jī)超壓,過載,缺水,缺相等保護(hù) |
相關(guān)產(chǎn)品